ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

Established: 1930

Colors: GREEN - WHITE

President: Λύσανδρος Λυσάνδρου

Address: LIMASSOL

Telephone: 25349050-25349051

Fax: 25356633

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 10 0 10 0 0 0 (0) 0 783
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ 22 1 21 0 0 2 (2) 0 1648
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ 15 0 15 1 0 1 (1) 0 1123
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 2 1 0 0 0 (0) 0 113
ΑΡΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ 17 1 16 2 0 1 (1) 1 1275
ΑΡΗΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 19 15 4 1 0 0 (0) 0 399
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 22 2 20 0 0 5 (5) 0 1631
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 19 11 8 3 0 0 (0) 0 801
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 16 15 1 0 0 0 (0) 0 219
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ 2 1 1 1 0 0 (0) 0 102
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΟΣ 12 5 7 0 0 0 (0) 0 364
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΕΛΕΒΑΝΤΙΔΗΣ 18 12 6 1 0 2 (2) 0 689
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 1 0 0 0 0 (0) 0 1
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 18 12 6 2 0 1 (1) 0 484
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ 20 0 20 0 0 2 (2) 0 1525
ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΛΟΥΜΠ ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 6 0 6 0 0 1 (1) 0 480
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 7 3 4 0 0 0 (0) 0 237
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 19 0 19 8 0 1 (1) 0 1435
AHOORA KHAJAT 1 1 0 0 0 0 (0) 0 5
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 24 2 22 7 0 1 (1) 0 1734
STEPAN EGOROV 1 1 0 0 0 0 (0) 0 21
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 59
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ 8 7 1 0 0 1 (1) 0 244
IACOVOS CARRERA PAVLIDES 25 8 17 4 0 1 (1) 0 1253
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ 21 2 19 4 0 4 (4) 0 1409
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΝΤΖΙΔΗΣ 19 2 17 0 0 6 (6) 0 1277
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 24 14 10 1 0 1 (1) 0 665
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 24 9 15 4 0 1 (1) 0 1245
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 1 9 0 0 0 (0) 0 736
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent