ARIS LEMESOU - Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

Established: 1930

Colors: GREEN - WHITE

President: Λύσανδρος Λυσάνδρου

Address: LIMASSOL

Telephone: 25349050-25349051

Fax: 25356633

Stadium: ALFAMEGA STADIUM



Player Statistics

Name App As Substitute From Start Goals Own Goal (*) Minutes
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΙΔΗΣ 7 0 7 0 0 0 (0) 0 582
ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ 12 1 11 0 0 2 (2) 0 914
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ 6 0 6 0 0 0 (0) 0 425
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2 1 1 0 0 0 (0) 0 106
ΑΡΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΑΡΜΕΥΤΗΣ 10 1 9 0 0 1 (1) 1 736
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10 1 9 0 0 2 (2) 0 777
ΑΡΗΣ ΓΙΟΡΔΑΜΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ 7 7 0 0 0 0 (0) 0 88
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 8 4 4 1 0 0 (0) 0 384
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 5 5 0 0 0 0 (0) 0 53
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΡΟΣ 10 4 6 0 0 0 (0) 0 329
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΤΕΛΕΒΑΝΤΙΔΗΣ 12 6 6 1 0 1 (1) 0 597
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 9 6 3 1 0 0 (0) 0 270
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ 9 0 9 0 0 1 (1) 0 663
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 5 3 2 0 0 0 (0) 0 121
ΜΙΧΑΗΛ ΓΚΟΛΟΥΜΠ ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 5 0 5 0 0 1 (1) 0 410
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12 0 12 1 0 0 (0) 0 946
AHOORA KHAJAT 1 1 0 0 0 0 (0) 0 8
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 11 2 9 2 0 0 (0) 0 820
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ 2 2 0 0 0 0 (0) 0 17
IACOVOS CARRERA PAVLIDES 12 4 8 2 0 0 (0) 0 675
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ 9 1 8 2 0 3 (3) 0 584
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΥΝΤΖΙΔΗΣ 9 2 7 0 0 3 (3) 0 552
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 12 7 5 1 0 1 (1) 0 391
ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 11 6 5 2 0 0 (0) 0 496
* Ανώτατη Κατηγορία Παίδων Κ-15 2024/25

News

No related news found.

Αχαιών 10 2413 - Έγκωμη Λευκωσία Κύπρος

Tel. : +357 22352341 , +357 77771606

Fax : +357 22590544

Postal Address : Τ.Θ. 25071, 1306 - Λευκωσία Κύπρος

Email : info@cfa.com.cy

Copyright © 2018 CFA | Privacy policy - Terms of Use - Cookie Policy | Developed and Hosted by Change your consent